2010-2011 ROSTER



No. Player Pos. Shoots Ht Wt DOB Birthplace

7 David Rose RW R 5'09" 170 14/08/1991 Longueuil, QC

9 Denis Kindl C L 6'00" 190 04/08/1992 Pardubice, Czech Rep.

10 Jean-Christophe Laflamme LW L 5'08" 170 16/11/1993 Montmagny, QC

12 Dylan Anderson C R 6'02" 187 25/02/1991 Greely, ON

14 Louis-Marc Aubry C L 6'04" 202 11/11/1991 Trois-Rivières, QC

18 Jérémy Gouchie C L 6'00" 190 24/04/1990 Greenfield Park, QC

19 Trevor Parkes RW R 6'02" 185 13/05/1991 Fort Erie, ON

20 Louis Leblanc C R 6'00" 180 26/01/1991 Pointe-Claire, QC

21 Philippe Fontaine LW L 6'00" 180 20/02/1991 Québec, QC

22 Michael Clarke LW L 6'01" 193 20/05/1993 Halifax, NS

27 Eliezer Sherbatov LW L 5'07" 177 09/10/1991 Rehovot, Israel

28 Janos Hari LW L 5'09" 165 03/05/1992 Budapest, Hungary

41 Nicolas Chouinard RW R 5'10" 175 18/11/1990 Matane, QC

94 Philippe Lefebvre LW L 6'00" 192 28/02/1991 Trois-Rivières, QC



2 Matt Provost D R 6'00" 191 19/04/1992 Oakville, ON

4 Alex Micallef D R 6'00" 195 13/07/1992 Fort Erie, ON

15 Jonathan Narbonne D R 6'00" 194 16/09/1992 Laval, QC

16 Xavier Ouellet D L 6'01" 177 29/07/1993 Terrebonne, QC

17 Charles-Olivier Roussel D R 6'01" 202 13/09/1991 St-Eustache, QC

23 Charles Landry D R 6'01" 191 03/06/1991 Napierville, QC

26 Francis Meilleur D L 5'11" 195 20/09/1990 Longueuil, QC



30 Jean-François Bérubé G L 6'01" 170 13/07/1991 Repentigny, QC

33 Etienne Marcoux G L 6'00" 155 29/09/1993 La Plaine, QC